tropical update by μΌμο½ο½ο½ο½ ο½ο½ο½κΏ
Tracklist
1. | 83Β° and breezy π | 2:24 |
2. | spring sunshowers β | 1:59 |
3. | overnight lows π | 2:01 |
4. | approaching clouds π€ | 2:46 |
5. | SkyTrackerβ’ Doppler π‘ | 1:59 |
6. | partly cloudy skies β | 1:26 |
7. | your local 7 day outlook π | 3:19 |
8. | Miami, FL β¨ | 2:26 |
9. | satellite imagery π° | 1:14 |
10. | TORNADO WATCH πͺ | 1:59 |
11. | coastal deluge β | 2:14 |
12. | tropical depression π | 2:16 |
13. | from the weather desk πΊ | 1:14 |
14. | SEVERE THUNDERSTORM WARNING β | 3:04 |
15. | basketball sized hail β | 0:55 |
16. | wintry mix β | 2:10 |
17. | FOG ADVISORY π« | 2:24 |
Credits
released November 1, 2021
μΌμο½ο½ο½ο½ ο½ο½ο½κΏ
wild-kinetic-dreams.bandcamp.com
facebook.com/wildkineticdreamsmusic
μΌμο½ο½ο½ο½ ο½ο½ο½κΏ
wild-kinetic-dreams.bandcamp.com
facebook.com/wildkineticdreamsmusic